Семинар «Автоматизация процессов проектирования РЭУ. Концепция единой платформы проектирования ECAD-MCAD-PLM на базе программных решений Mentor Graphics и Siemens PLM Software»
Компания ЗАО «Нанософт» совместно с компаниями Mentor Graphics и Siemens PLM Software приглашает принять участие в семинаре «Автоматизация процессов проектирования РЭУ. Концепция единой платформы проектирования ECAD-MCAD-PLM на базе программных решений Mentor Graphics и Siemens PLM Software».
Данное мероприятие предназначено для разработчиков РЭУ и ИТ-директоров, перед которыми стоит задача по автоматизации и управлению жизненным циклом изделия.
Участие в семинаре бесплатное. Предварительная регистрация обязательна.
Семинар пройдет:
- Время проведения: 23 мая 2017 года, 09:30–16:30.
- Место проведения: Санкт-Петербург, «Novotel Санкт-Петербург Центр» (ул. Маяковского, д. 3а), зал «Берлин-Мадрид», 2-й этаж.
- Регистрация на семинар
- Время проведения: 24 мая 2017 года, 09:30–16:30.
- Место проведения: Москва, «Холидей Инн Москва Сокольники» (Русаковская ул., д. 24, ст. м. «Сокольники»).
- Регистрация на семинар
09:30–10:00 | Регистрация. Приветственный кофе. |
10:00–10:10 | Индустрия 4.0. Как соответствовать современным требованиям при разработке РЭУ. Александр Евграфов, директор по стратегическому развитию бизнеса, «Нанософт». |
10:10–11:40 | Обзор платформы PADS. Масштабируемые и легкие в освоении решения для разработки печатных плат PADS. Новые функциональные возможности для анализа и верификации печатных плат — PADS HyperLynx. Аналоговое и смешанное моделирование. Организация единой базы данных ЭРИ на предприятии. Конвертация проектов и библиотек из сторонних САПР электроники. Арну Оливье, специалист по продукту, Mentor Graphics. |
11:40–12:00 | Перерыв. |
12:00–14:00 | Уникальные возможности редактора топологии. Обзор возможностей редактора печатных плат (3D-проектирование). Тепловой анализ. Анализ целостности сигналов и электромагнитной совместимости. Моделирование системы питания. Современные методы трассировки высокоскоростных сигналов. Разработка гибко-жестких печатных плат. Проектирование ВЧ-плат. Арну Оливье, специалист по продукту, Mentor Graphics. |
14:00–15:00 | Обед. |
15:00–15:40 | Цифровая трансформация на базе решений Siemens PLM Software. Обзор программных решений. Интеграция PADS и Solid Edge. Проектирование жгутов и кабелей (Solid Edge WHD). Симуляция (Solid Edge Simulation). Визуализация KeyShot. Разработка КД в соответствии с ЕСКД. Александр Евграфов, директор по стратегическому развитию бизнеса, «Нанософт». Павел Демидов, специалист по продукту, «Нанософт». |
15:40–16:10 | Управление жизненным циклом изделия на базе Teamcenter. Интеграция Solid Edge и Teamcenter. Организация коллективной работы конструкторов над единым электронным макетом изделия. Павел Демидов, специалист по продукту, «Нанософт». |
16:10–16:15 | Специальное предложение. |
16:15–16:30 | Вопросы и ответы. |
Контактное лицо: Павлина Шарая,
- тел.: + 7 (495) 645-86-26 доб. 151,
- тел.:+ 7 (977) 755-66-26,
- e-mail: [email protected].